Ligue de hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey Simulé

Ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 roster des Phantoms de philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
dg flyers




Messages : 54
Date d'inscription : 31/12/2008

roster des Phantoms de philadelphie Empty
MessageSujet: roster des Phantoms de philadelphie   roster des Phantoms de philadelphie Icon_minitimeJeu 1 Jan - 10:53

RIGHT WING

David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 50 74 37 37 38 37 39 48
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 54 46 67 56 74 57 46 52 60 51 60
Scottie Upshall R PHL 24 1200000 2 66 69 68 69 68 67 75 61 57 65 61 68 67 68 69
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 43 40 43 39 50 34 71 39 43 42 43 40 50
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 57 60 61 62 67 73 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 32 34 33 35 43 51 36 32 38 44 32 34 42

CENTRE

Marek Zagrapan C POR 21 136800* 3 59 60 59 58 56 50 52 58 73 56 49 56 59 54 61
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 53 71 53 43 46 41 43 51
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 36 46 43 47 50 41 41 42 51 53 35 45 50
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 44 29 34 28 45 40 43 46
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 42 66 41 38 43 34 41 47

LEFT WING

Ned Lukacevic L 22 450000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 68 33 45 49 73 38 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 74 33 56 58 69 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 29 63 63 75 59 56 24 60 57 73 29 67 56

DÉFENSEUR

Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 77 34 54 63 85 36 66 61
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 43 48 47 52 54 48 37 45 55 26 46 48
Tim Ramholt D 23 450000 3 49 49 52 59 61 54 66 70 61 45 46 54 50 58 59
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 68 64 62 73 63 73 45 45 61 40 64 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 46 46 46 52 44 66 37 50 51 36 46 51
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 40 42 41 46 53 68 21 34 38 34 41 46
Lasse Kukkonen D 26 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 78 62 58 61 72 61 68 69

GARDIEN

Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 60 54 59 57 63 66 63 75 52 47 61 58 59 64
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 42 43 38 42 43 42 51 57 73 45 51 49 41 42 54

DG FLYERS
Revenir en haut Aller en bas
 
roster des Phantoms de philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster des flyers de philadelphie
» philadelphie
» PHILADELPHIE
» flyers de philadelphie
» joueur sur le marché a philadelphie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey Simulé :: Bureau Des DG :: Phidadelphie Flyers-
Sauter vers: